F1リゾート秩父 ランキング
計測月間2023年4月1日~4月30日
月間ランキング1位の方には10周券をプレゼント!
さらに3ヶ月連続キングの方にはオリジナルTシャツプレゼント♪
BIZカート
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | ほっしー | 28.302 |
2 | イッキ | 28.46 |
3 | 二宮翼 | 28.781 |
4 | よ~c | 29.01 |
5 | サク | 29.076 |
6 | S.F | 29.876 |
7 | よしたか | 30.38 |
8 | LIFE | 30.521 |
9 | ハリー | 30.778 |
sodiカート
順位 | 氏名 | タイム |
---|---|---|
1 | K・T | 38.82 |
2 | SHIN | 39.415 |
3 | SANS | 40.72 |
4 | ひじき | 41.015 |
5 | mu-mu | 41.359 |
6 | やっぴー♯ん | 41.748 |
7 | Michi☆ | 43.009 |
8 | 俊成 | 43.172 |
9 | 佑太 | 43.584 |
※ランキング計測ご希望の方は走行前にスタッフにお申し付けください。