【個人戦】~FRCスプリントレース2023(下半期)~
ランキング
2023/06 - 2023/11
順位 | 氏名 | Rd. 1 6/25 | Rd. 2 7/29 | Rd. 3 8/27 | Rd.4 9/17 | 最終戦Rd.5 10/29 | 合計ポイント
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒澤さん | 18 | 8 | 14 | 16 | 66 |
2 | 篠田さん | 18 | 0 | 16 | 16 | 64 |
2 | 前田さん | 12 | 0 | 18 | 16 | 54 |
4 | アサクラさん | 0 | 18 | - | - | - |
5 | ヒビノさん | 0 | 18 | - | - | - |
6 | こうへいさん | 0 | 18 | - | - | 38 |
7 | エビ塩さん | - | - | - | - | 3 |
8 | 前田jrさん | - | - | - | - | 3 |
9 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | - | |
13 | - | - | - | - | - | |
14 | - | - | - | - | - | |
14 | - | - | - | - | - | |
16 | - | - | - | - | - | |
17 | - | - | - | - | - | |
18 | - | - | - | - | - | |
18 | - | - | - | - | - | |
20 | - | - | - | - | - | |
21 | - | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | - |
【個人戦】~本庄サーキット6時間耐久への道2023~
ランキング
2023/01 - 2023/05
順位 | 氏名 | Rd. 1 1/29 | Rd. 2 2/26 | Rd. 3 3/26 | Rd. 4 4/30 | 最終戦Rd. 5 5/28 | 合計ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 篠田さん | 10 | 0 | 25 | 25 | 25 | 85 | |
2 | 前田さん | 22 | 0 | 22 | 22 | 18 | 84 | |
3 | 黒澤さん | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
4 | こうへいさん | 10 | 25 | 0 | 0 | 22 | 57 | |
5 | 田村さん | 0 | 0 | 18 | 18 | 16 | 50 | |
6 | ともパパさん | 20 | 22 | 0 | 0 | 42 | ||
7 | 土橋さん | 25 | 0 | 0 | 25 | |||
8 | 車田さん | 8 | 14 | 0 | 22 | |||
9 | 石井さん | 18 | 0 | 0 | 18 | |||
10 | 鈴木さん | 0 | 12 | 0 | 12 | |||
11 | 稲葉さん | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
12 | 東さん | 6 | 0 | 6 | ||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |